Описание Garmin 010-02566-01
Характеристики Garmin 010-02566-01
Общие |
|
| Bluetooth: | Есть |
| Акселерометр: | Есть |
| Браслет/Ремешок: | Каучук |
| Будильник: | Есть |
| Вес (гр): | 33,8 |
| Вид индикации: | Индексы ( Метки ) |
| Водозащита: | WR 50 м (5 атм) |
| Возможность замены браслета/ремешка: | Есть |
| Воспроизведение и управление музыкой: | Есть |
| Диаметр: | 40 |
| Звонки и оповещения: | Социальные сети, |
| Календарь: | Есть |
| Материал корпуса: | Полимер |
| Мировое время: | Есть |
| Мониторинг сна: | Есть |
| Наличие sim-карты: | Нет |
| Наличие камеры: | Нет |
| Отображение даты и дня недели: | Есть |
| Пульсометр: | Есть |
| Секундомер: | Есть |
| Сенсорный экран: | Есть |
| Слот для карты пямяти: | Нет |
| Совместимость iOS (Apple) - WatchOS: | Есть |
| Совместимость с ANDROID и iOS (Apple): | Есть |
| Стекло: | Минеральное |
| Стиль: | Спортивные |
| Счетчик каллорий: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Тип: | Женский |
| Тип матрицы: | Oled |
| Толщина: | 11 |
| Форма корпуса: | Круглые |
| Функции: | Фитнес трекер |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Цвет циферблата: | Розовый |
| Циферблат: | Аналоговый (Стрелочный) |
| Шагомер: | Есть |
| Страна бренда: | США |
| Гарантия: | 24 мес. |

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами любым удобным для вас способом. 




