Описание Garmin 010-01850-03
Круглосуточное наблюдение за частотой пульса с помощью пульсометра Elevate на запястье Инструменты для наблюдения за физической формой (круглосуточное отслеживание уровня стресса и таймер для расслабления) Включены инструменты для контроля спортивной формы: VO2 max и спортивный возраст Отображается количество шагов, калории, расстояние, частота пульса и минуты интенсивных занятий Оставайтесь на связи благодаря интеллектуальным функциям (автоматическая загрузка данных, оповещения от смартфона, управление музыкальным плеером и т.д.) Период работы батареи: до 5 дней в интеллектуальном режиме; до 2 недель в режиме часов
Характеристики Garmin 010-01850-03
Общие |
|
| Bluetooth: | Есть |
| Акселерометр: | Есть |
| Браслет/Ремешок: | Каучук |
| Будильник: | Есть |
| Вес (гр): | 41 |
| Вид индикации: | Индексы ( Метки ) |
| Водозащита: | WR 50 м (5 атм) |
| Возможность замены браслета/ремешка: | Есть |
| Высотомер: | Есть |
| День. Число. Месяц.: | Есть |
| Диаметр: | 43 |
| Календарь: | Есть |
| Материал корпуса: | Полимер |
| Мировое время: | Есть |
| Мониторинг сна: | Есть |
| Наличие sim-карты: | Нет |
| Наличие камеры: | Нет |
| Отображение даты и дня недели: | Есть |
| Пульсометр: | Есть |
| Секундомер: | Есть |
| Сенсорный экран: | Есть |
| Совместимость iOS (Apple) - WatchOS: | Есть |
| Совместимость с ANDROID и iOS (Apple): | Есть |
| Стекло: | Минеральное |
| Стиль: | Спортивные |
| Счетчик каллорий: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Тип: | Унисекс |
| Тип матрицы: | Oled |
| Толщина: | 10,6 |
| Форма корпуса: | Круглые |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Цвет циферблата: | Серый |
| Циферблат: | Аналоговый (Стрелочный) |
| Шагомер: | Есть |
| Страна бренда: | США |
| Гарантия: | 24 мес. |

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами любым удобным для вас способом. 




