Описание Garmin 010-02441-11
Характеристики Garmin 010-02441-11
Общие |
|
| Bluetooth: | Есть |
| Акселерометр: | Есть |
| Браслет/Ремешок: | Каучук |
| Будильник: | Есть |
| Вес (гр): | 25 |
| Вид индикации: | Электронная |
| Водозащита: | WR 50 м (5 атм) |
| Возможность замены браслета/ремешка: | Нет |
| День. Число. Месяц.: | Есть |
| Календарь: | Есть |
| Материал корпуса: | Полимер |
| Мировое время: | Есть |
| Мониторинг сна: | Есть |
| Наличие sim-карты: | Нет |
| Наличие камеры: | Нет |
| Отображение даты и дня недели: | Есть |
| Подсветка: | Дисплея |
| Секундомер: | Есть |
| Слот для карты пямяти: | Нет |
| Совместимость iOS (Apple) - WatchOS: | Есть |
| Совместимость с ANDROID и iOS (Apple): | Есть |
| Стекло: | Пластиковое |
| Стиль: | Детские |
| Счетчик каллорий: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Тип: | Унисекс |
| Тип матрицы: | Mip |
| Тип механизма: | Кварцевый |
| Форма корпуса: | Квадратные |
| Цвет корпуса: | Красный |
| Цвет циферблата: | Черный |
| Циферблат: | Цифровой |
| Шагомер: | Есть |
| Страна бренда: | США |
| Гарантия: | 24 мес. |

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами любым удобным для вас способом. 




