Описание Garmin 010-02172-23
Смарт-часы с GPS-приемником, созданные для активного стиля жизни. Ведите наблюдение за вашим здоровьем 24 часа в сутки, используя широкий набор показателей физической формы. Простая загрузка музыки на часы для прослушивания без телефона. Запись различных типов занятий с помощью более 20 предзагруженных спортивных приложений с использованием GPS-приемника и для закрытых помещений. . Понятные анимированные тренировки отображаются прямо на экране часов Период работы батареи: до 7 дней в режиме смарт-часов; до 5 часов в режиме GPS и музыки. BODY BATTERY Отслеживайте уровни энергии вашего организма, чтобы определять оптимальное время для нагрузки и отдыха. Наблюдение за дыханием: узнайте, как вы дышите в течение дня, во время сна, а также во время дыхательных упражнений и йоги. ДАТЧИК PULSE OX Датчик Pulse Ox измеряет уровень насыщения крови кислородом в течение дня и во сне, чтобы показать, насколько хорошо ваш организм усваивает кислород. РАСШИРЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНОМ Получите полную картину вашего сна, включая разбивку на легкий, глубокий и REM-сон, а также данные дыхания и датчика Pulse Ox.
Характеристики Garmin 010-02172-23
Общие |
|
| Bluetooth: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Nfc: | Есть |
| Акселерометр: | Есть |
| Антибликовое: | Есть |
| Браслет/Ремешок: | Каучук |
| Будильник: | Есть |
| Вес (гр): | 40 |
| Вид индикации: | Электронная |
| Водозащита: | WR 50 м (5 атм) |
| Возможность замены браслета/ремешка: | Есть |
| Воспроизведение и управление музыкой: | Есть |
| Время работы: | 5-7 дней |
| Высотомер: | Есть |
| Гироскоп: | Есть |
| День. Число. Месяц.: | Есть |
| Диагональ дисплея: | 1,1" |
| Диаметр: | 40 |
| Звонки и оповещения: | События календаря, |
| Календарь: | Есть |
| Компас: | Есть |
| Материал корпуса: | Полимер |
| Мировое время: | Есть |
| Мониторинг сна: | Есть |
| Наличие sim-карты: | Нет |
| Наличие камеры: | Нет |
| Отображение даты и дня недели: | Есть |
| Подсветка: | Дисплея |
| Пульсометр: | Есть |
| Секундомер: | Есть |
| Сенсорный экран: | Есть |
| Слот для карты пямяти: | Нет |
| Совместимость: | Windows |
| Совместимость iOS (Apple) - WatchOS: | Есть |
| Совместимость с ANDROID и iOS (Apple): | Есть |
| Стекло: | Corning glass |
| Стиль: | Спортивные |
| Счетчик каллорий: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Термометр: | Есть |
| Тип: | Женский |
| Тип матрицы: | Mip |
| Толщина: | 12,7 |
| Форма корпуса: | Круглые |
| Функции: | Отслеживание времени активности |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Цвет циферблата: | Черный |
| Циферблат: | Цифровой |
| Шагомер: | Есть |
| Страна бренда: | США |
| Гарантия: | 24 мес. |

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами любым удобным для вас способом. 




