Описание Garmin 010-02159-40
Характеристики Garmin 010-02159-40
Общие |
|
| Bluetooth: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Nfc: | Есть |
| Акселерометр: | Есть |
| Браслет/Ремешок: | Каучук |
| Будильник: | Есть |
| Вес (гр): | 61 |
| Вид индикации: | Электронная |
| Водозащита: | WR 100 м (10 атм) (Плавание и ныряние без акваланга) |
| Возможность замены браслета/ремешка: | Есть |
| Воспроизведение и управление музыкой: | Есть |
| Время работы: | До 40 дней |
| Встроеная память: | 32 гб |
| Высотомер: | Есть |
| Гироскоп: | Есть |
| День. Число. Месяц.: | Есть |
| Диагональ дисплея: | 1,2'' |
| Диаметр: | 42 |
| Календарь: | Есть |
| Компас: | Есть |
| Материал корпуса: | Полимер |
| Мировое время: | Есть |
| Мониторинг сна: | Есть |
| Наличие sim-карты: | Нет |
| Наличие камеры: | Нет |
| Отображение даты и дня недели: | Есть |
| Подсветка: | Дисплея |
| Пульсометр: | Есть |
| Секундомер: | Есть |
| Слот для карты пямяти: | Нет |
| Совместимость iOS (Apple) - WatchOS: | Есть |
| Совместимость с ANDROID и iOS (Apple): | Есть |
| Стекло: | Сапфировое стекло |
| Стиль: | Спортивные |
| Счетчик каллорий: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Термометр: | Есть |
| Тип: | Унисекс |
| Тип матрицы: | Mip |
| Толщина: | 13,8 |
| Форма корпуса: | Круглые |
| Функции: | Отслеживание сна |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
| Цвет циферблата: | Черный |
| Циферблат: | Цифровой |
| Шагомер: | Есть |
| Страна бренда: | США |
| Гарантия: | 24 мес. |

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами любым удобным для вас способом. 







